STT | Danh mục khám | Mục đích, Lợi ích chỉ định | Nam | Nữ |
1 | Đo chỉ số sinh tồn | x | x | |
2 | Khám nội tổng quát | x | x | |
3 | Khám Tai Mũi Họng | x | x | |
4 | Khám phụ khoa | x | ||
5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Cung cấp thông tin về các loại và số lượng tế bào trong máu, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và nhiều rối loạn khác | x | x |
6 | Định lượng Cholesterol | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
7 | Định lượng HDL-C | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
8 | Định lượng LDL - C | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
9 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, giúp phân độ suy thận và chẩn đoán sớm rối loạn chức năng thận từ mức độ nhẹ ~ vừa | x | x |
10 | Định lượng Glucose | Đánh giá tình trạng chuyển hóa đường, chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp đường máu | x | x |
11 | Định lượng Axit uric | Chẩn đoán, theo dõi bệnh Gout, nhiễm khuẩn, thiếu máu ác tính, đa hồng cầu, cường cận giáp trạng, … | x | x |
12 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan | x | x |
13 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan | x | x |
14 | Định lượng Ure máu | Đánh giá chức năng thận và theo dõi các bệnh lý liên quan đến thận | x | x |
15 | Đo hoạt độ GGT | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan | x | x |
16 | Định lượng HbA1c | Đánh giá mức độ kiểm soát đường huyết trước đó 3 tháng, theo dõi điều trị tiểu đường | x | x |
17 | HBsAb | Kiểm tra nồng độ kháng thể viêm gan B có trong máu, đánh giá khả năng bảo vệ cơ thể và chống lại sự xâm nhập của virus sau khi tiêm phòng | x | x |
18 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng và một số ung thư đường tiêu hóa khác | x | x |
19 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư tụy, đường mật | x | x |
20 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt tuyến | x | |
21 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt tuyến | x | |
22 | Định lượng CA125 | Sàng lọc ung thư buồng trứng, cổ tử cung | x | |
23 | Định lượng C 15-3 | Sàng lọc ung thư vú | x | |
24 | Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc và giúp chẩn đoán các tình trạng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rối loạn thận, bệnh gan, đái tháo đường hoặc các tình trạng trao đổi chất khác | x | x |
25 | Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử cung – âm đạo (Pap smear) | Tìm tế bào lạ, sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung | x | |
26 | Vi khuẩn nhuộm soi (dịch âm đạo) | Được sử dụng để đánh giá tỷ lệ vi khuẩn dịch sinh dục, tìm vi khuẩn, nấm, trichomonas, lậu cầu hay đơn bào gây bệnh thường gặp | x | |
27 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hóa, có hiệu quả trong việc kiểm tra ung thư đại tràng, polyp đại tràng … | x | x |
28 | Điện tim thường | Ghi lại hoạt động điện học của tim, giúp chẩn đoán và theo dõi một số bệnh lý tim như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, bất thường cấu trúc tim… | x | x |
29 | Đo tình trạng xơ cứng động mạch (ABI+CAVI) | Xác định tình trạng xơ vữa động mạch | x | x |
30 | Soi đáy mắt/ | Phát hiện các vấn đề liên quan tổn thương võng mạc | x | x |
31 | Đo nhãn áp | Đo áp suất bên trong mắt, kịp thời phát hiện tình trạng tăng nhãn áp | x | x |
32 | Đo mật độ xương toàn thân | Đo lượng calci và chất khoáng trong xương, kịp thời phát hiện giảm khối lượng xương | x | x |
33 | Nội soi Tai Mũi Họng | Thăm khám, quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ các tổn thương tại tai, mũi, họng | x | x |
34 | Nội soi cổ tử cung | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại cổ tử cung, âm đạo giúp phát hiện sớm các bệnh lý viêm nhiễm, polyp, ung thư cổ tử cung… | x | |
35 | Nội soi đường tiêu hóa trên (Thực quản-dạ dày-tá tràng) thông thường | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa trên: thực quản, dạ dày, tá tràng... | x | x |
36 | Test HP | Kiểm tra sự xuất hiện của vi khuẩn Helicobacter pylori trong dạ dày, tá tràng | x | x |
37 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện, đánh giá được tổn thương ở các cơ quan trong ổ bụng như gan, mật, lá lách, tụy, hệ tiết niệu như thận, bàng quang, niệu quản, hệ sinh dục (tử cung, buồng trứng ở nữ; tuyến tiền liệt ở nam) | x | x |
38 | Siêu âm vùng cổ (tuyến giáp hạch tuyến nước bọt) | Chẩn đoán các bệnh về tuyến giáp, tuyến nước bọt, hạch bất thường vùng cổ như bướu giáp lan tỏa, viêm, u tuyến giáp, viêm tuyến nước bọt, u tuyến nước bọt, hạch lao, hạch viêm, hạch di căn… | x | x |
39 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Kiểm tra khối u hoặc các bất thường khác ở vú bằng cách sử dụng sóng âm tần số cao nhằm tạo ra hình ảnh chi tiết bên trong vú | x | |
40 | Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh – sống nền ngoài sọ | Phương pháp đầu tay trong chẩn đoán bệnh lý mạch máu như hẹp hệ động mạch cảnh, xơ vữa các động mạch cảnh, đốt sống, đánh giá vận tốc dòng máu và các bất thường đường đi cũng như thiểu sản các đốt sống | x | x |
41 | Chụp CLVT 128 dãy phổi liều thấp | Tầm soát phát hiện và theo dõi các nốt tổn thương ở nhu mô phổi với liều tia thấp và lớp cắt mỏng từ đó phát hiện tổn thương rất sớm với các nốt từ ~2mm để tầm soát ung thư phổi sớm | x | x |
42 | Chụp CLVT 128 dãy đánh giá lượng mỡ nội tạng | Đánh giá chỉ số mỡ nội tạng và hội chứng chuyển hóa | x | x |
Address: Tòa nhà VJM, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 1800 888616
Email: [email protected]
Website: https://t-matsuoka.com