STT | Danh mục khám | Mục đích, Lợi ích của chỉ định |
1 | Khám nội tổng quát | |
2 | Khám mắt | |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 22 thông số | Cung cấp thông tin về các loại và số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trong máu, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và nhiều rối loạn khác |
4 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan |
5 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan |
6 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan |
7 | Định lượng Ure trong máu | Đánh giá chức năng thận và theo dõi các bệnh lý liên quan đến thận |
8 | Định lượng Triglyceride | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch |
9 | Định lượng Protein Toàn phần | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh, phát hiện một số bệnh như đa u tủy xương, rối loạn protein, tình trạng nhiễm trùng, bệnh tự miễn, các bệnh lý gây mất protein |
10 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch |
11 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu, đơn thuần hay kết hợp với các thông số mỡ máu khác |
12 | Định lượng HbA1c | Đánh giá mức độ kiểm soát đường huyết trước đó 3 tháng, theo dõi điều trị tiểu đường |
13 | Định lượng Glucose máu | Đánh giá tình trạng chuyển hóa đường, chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp đường máu |
14 | Định lượng Creatinine | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, giúp phân độ suy thận và chẩn đoán sớm rối loạn chức năng thận từ mức độ nhẹ tới vừa |
15 | Định lượng Cholesterol | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch |
16 | Định lượng Albumin máu | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng liên quan đến chuyển hóa đạm (Protein toàn phần, Albumin): Thiếu dinh dưỡng, rối loạn chức năng gan, suy tim, mang thai, u ác tính, hội chứng thận hư, mất nước, bệnh mô liên kết… |
17 | Định lượng Acid uric | Chẩn đoán, theo dõi bệnh Gout, nhiễm khuẩn, thiếu máu ác tính, đa hồng cầu, cường cận giáp trạng… |
18 | Điện giải đồ (Na K Cl) | Đo nồng độ của các chất điện giải bên trong cơ thể, từ đó sàng lọc sự mất cân bằng xảy ra trong máu, mất cân bằng axit – bazơ và chức năng thận |
19 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | Sàng lọc và giúp chẩn đoán các tình trạng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rối loạn thận, bệnh gan, đái tháo đường hoặc các tình trạng trao đổi chất khác |
20 | Điện tim thường | Chẩn đoán và theo dõi một số bệnh lý tim như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, bất thường cấu trúc tim… |
21 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện, đánh giá được tổn thương ở các cơ quan trong ổ bụng như gan, mật, lá lách, tụy, hệ tiết niệu như thận, bàng quang, niệu quản, hệ sinh dục như tử cung, buồng trứng ở nữ, tuyến tiền liệt ở nam |
22 | Siêu âm Doppler tim màng tim qua thành ngực | Kiểm tra cấu trúc, chức năng tim, phát hiện vấn đề ở tim như hở van tim, thông liên thất, thông liên nhĩ và các dị tật tim bẩm sinh khác |
23 | Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh – sống nền ngoài sọ | Sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý mạch máu như hẹp hệ động mạch cảnh, xơ vữa các động mạch cảnh, đốt sống, đánh giá vận tốc dòng máu và các bất thường đường đi cũng như thiểu sản các đốt sống... |
STT | Danh mục khám | Mục đích, Lợi ích của chỉ định |
1 | Khám nội tổng quát | |
2 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | Đánh giá chức năng tuyến giáp, chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp, tuyến yên |
3 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | Đánh giá chức năng tuyến giáp, chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp, tuyến yên |
4 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Đánh giá chức năng tuyến giáp, chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp, tuyến yên |
5 | Định lượng Anti-TPO | Chẩn đoán bệnh tuyến giáp tự miễn và chẩn đoán phân biệt với những bệnh tuyến giáp khác |
6 | Định lượng Anti-Tg (anti-Thyroglobulin) | Chẩn đoán các bệnh lý tuyến giáp và hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến giáp |
7 | Siêu âm tuyến giáp | Đánh giá các bệnh lý tuyến giáp như bướu giáp, viêm giáp, u tuyến giáp, nang giáp, xác định các nhân giáp là nốt lành tính hay cần làm sinh thiết |
STT | Danh mục khám | Mục đích, Lợi ích của chỉ định |
1 | Khám Nội tổng quát | |
2 | Siêu âm Doppler hệ động mạch cảnh – sống nền ngoài sọ | Sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý mạch máu như hẹp hệ động mạch cảnh, xơ vữa các động mạch cảnh, đốt sống, đánh giá vận tốc dòng máu và các bất thường đường đi cũng như thiểu sản các đốt sống... |
3 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản ( Máy 1.5 Tesla) | Đánh giá các bệnh lý về nhu mô não, bất thường mạch máu não như phình mạch não, tắc mạch não do huyết khối, các bất thường nội sọ kèm theo… |
STT | Danh mục khám | Mục đích, Lợi ích của chỉ định |
1 | Khám chuyên gia | |
2 | Định lượng Pro-GRP (Pro- Gastrin-Releasing Peptide) | Chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ, giúp chẩn đoán phân biệt với các khối u khác của phổi |
3 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | Chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt, theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện tái phát và tiên lượng ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ hoặc u nguyên bào thần kinh |
4 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | Theo dõi, phát hiện ung thư tế bào vảy, loại tế bào thường có ở phổi, vòm họng, tử cung, buồng trứng… |
5 | Định lượng Cyfra 21-1 | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư phổi |
6 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng và một số ung thư đường tiêu hóa khác |
7 | Chụp CLVT 128 dãy lồng ngực (không tiêm thuốc cản quang) | Chẩn đoán các bệnh lý của phổi, trung thất, thành ngực, hệ thống xương sườn, cột sống; ưu thế trong phát hiện các bệnh lý nhu mô phổi như viêm, lao, u phổi, các khối u trung thất, màng phổi và thành ngực, các bệnh lý cột sống ngực |
Address: Tòa nhà VJM, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 1800 888616
Email: [email protected]
Website: https://t-matsuoka.com