STT | Danh mục khám | Mục đích, Lợi ích của chỉ định | Nam | Nữ |
1 | Khám chuyên gia | X | X | |
2 | Khám phụ khoa | X | ||
3 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Phát hiện, đánh giá được tổn thương ở các cơ quan trong ổ bụng như gan, mật, lá lách, tụy, hệ tiết niệu như thận, bàng quang, niệu quản, hệ sinh dục như tử cung, buồng trứng ở nữ, tuyến tiền liệt ở nam | X | X |
4 | Siêu âm đàn hồi mô gan | Đánh giá mức độ xơ hóa của gan cũng như mức độ nhiễm mỡ của gan | x | x |
5 | Siêu âm vùng cổ (tuyến giáp, hạch, tuyến nước bọt) | Chẩn đoán các bệnh về tuyến giáp, tuyến nước bọt, hạch bất thường vùng cổ như bướu giáp lan tỏa, viêm, u tuyến giáp, viêm tuyến nước bọt, u tuyến nước bọt, hạch lao, hạch viêm, hạch di căn… | x | x |
6 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Kiểm tra khối u hoặc các bất thường khác ở vú bằng cách sử dụng sóng âm tần số cao nhằm tạo ra hình ảnh chi tiết bên trong vú | x | |
7 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường đầu dò | Khảo sát các cơ quan bên trong vùng chậu nhằm phát hiện các bệnh lý: u xơ cơ tử cung, polyp nội mạc tử cung, u nang buồng trứng, viêm nhiễm vùng chậu … | x | |
8 | Siêu âm tinh hoàn - Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | Chẩn đoán các bệnh lý ở cơ quan sinh dục nam như viêm mào tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, tràn dịch tinh hoàn, u tinh hoàn… | x | |
9 | Chụp Xquang tuyến vú 2 bên (Mammography) | Tầm soát ung thư vú ở phụ nữ sau 45 tuổi, phát hiện các bệnh lý lành tính và ác tính tuyến vú | x | |
10 | Chụp CLVT 128 dãy phổi liều thấp | Tầm soát, phát hiện và theo dõi các nốt tổn thương ở nhu mô phổi với liều tia thấp và lớp cắt mỏng từ đó phát hiện tổn thương rất sớm với các nốt từ ~2mm để tầm soát ung thư phổi sớm | x | x |
11 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não, không tiêm chất tương phản ( Máy 1.5 Tesla) | Đánh giá các bệnh lý về nhu mô não, bất thường mạch máu não như phình mạch não, tắc mạch não do huyết khối, các bất thường nội sọ kèm theo… | x | x |
12 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu không tiêm chất tương phản(gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) ( Máy 1.5 Tesla) | Đánh giá các bệnh lý các bộ phận trong vùng chậu như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, phì đại tiền liệt tuyến, ung thư tiền liệt tuyến, u túi tinh, u bàng quang, các tổn thương ở trực tràng và tổn thương khác… | x | x |
13 | Chụp cộng hưởng từ toàn thân tầm soát và đánh giá giai đoạn TNM ( Máy 1.5 Tesla) | Phát hiện khối bất thường ở sọ não - cột tủy, vùng cổ, trung thất, phổi và màng phổi, thành ngực, các tạng đặc trong ổ bụng, tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, trực tràng, các khối u vùng chậu, khối sau và trong khoang phúc mạc... | x | x |
14 | Nội soi Cổ Tử Cung | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại cổ tử cung, âm đạo giúp phát hiện sớm các bệnh lý viêm nhiễm, polyp, ung thư cổ tử cung… | x | |
15 | Nội soi đường tiêu hóa trên (Thực quản - dạ dày - tá tràng) thông thường | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa trên: thực quản, dạ dày, tá tràng... | x | x |
16 | Làm test Hp (Urease) | Kiểm tra sự xuất hiện của vi khuẩn Helicobacter pylori trong dạ dày, tá tràng | x | x |
17 | Nội soi đại tràng toàn bộ thông thường | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa dưới: hậu môn, trực tràng, đại tràng toàn bộ | x | x |
18 | Dịch vụ gây mê nội soi tiêu hóa (trên + dưới) | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa | x | x |
19 | Điện tim thường | Ghi lại hoạt động điện học của tim, giúp chẩn đoán và theo dõi một số bệnh lý tim như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, bất thường cấu trúc tim… | x | x |
20 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 22 thông số | Cung cấp thông tin về các loại và số lượng tế bào trong máu, giúp chẩn đoán tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và nhiều rối loạn khác | x | x |
21 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan | x | x |
22 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan | x | x |
23 | Định lượng Cholesterol | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
24 | Định lượng Triglycerid | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
25 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
26 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa mỡ máu và nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch | x | x |
27 | Định lượng Axit uric | Chẩn đoán, theo dõi bệnh Gout, nhiễm khuẩn, thiếu máu ác tính, đa hồng cầu, cường cận giáp trạng, … | x | x |
28 | Định lượng Glucose | Đánh giá tình trạng chuyển hóa đường, chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp đường máu | x | x |
29 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, giúp phân độ suy thận và chẩn đoán sớm rối loạn chức năng thận từ mức độ nhẹ ~ vừa | x | x |
30 | Định lượng Ure trong máu | Đánh giá chức năng thận và theo dõi các bệnh lý liên quan đến thận | x | x |
31 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan | x | x |
32 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | Sàng lọc, giúp chẩn đoán các tình trạng như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, rối loạn thận, bệnh gan, đái tháo đường hoặc các tình trạng trao đổi chất khác | x | x |
33 | HIV test nhanh | Sàng lọc HIV | x | x |
34 | HBsAb miễn dịch tự động | Kiểm tra nồng độ kháng thể viêm gan B có trong máu, đánh giá khả năng bảo vệ cơ thể và chống lại sự xâm nhập của virus sau khi tiêm phòng | x | x |
35 | HBsAg miễn dịch tự động | Đánh giá tình trạng mắc virus viêm gan B | x | x |
36 | HCV Ab miễn dịch tự động | Phát hiện kháng thể viêm gan C | x | x |
37 | Đông máu cơ bản | Phát hiện, chẩn đoán và xử trí các rối loạn đông cầm máu | x | x |
38 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp Thin Prep | Tầm soát những tổn thương tiền ung thư và ung thư tại cổ tử cung | x | |
39 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Sàng lọc ung thư tế bào gan nguyên phát, ung thư tế bào mầm (tinh hoàn),… | x | x |
40 | Định lượng Cyfra 21-1 CYRFA 21-1 (cytokeratin 19 fragment) test | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư phổi | x | x |
41 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma Antigen) | Theo dõi, phát hiện ung thư tế bào vảy, loại tế bào thường có ở phổi, vòm họng, tử cung, buồng trứng,… | x | x |
42 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng và một số ung thư đường tiêu hóa khác | x | x |
43 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư tụy, đường mật | x | x |
44 | Định lượng CA 125 | Sử dụng trong sàng lọc ung thư buồng trứng, cổ tử cung, … | x | |
45 | Định lượng CA 15-3 | Sử dụng trong sàng lọc ung thư vú | x | |
46 | Định lượng PSA toàn phần | Sử dụng trong sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt tuyến | x | |
47 | Định lượng PSA tự do | Sử dụng trong sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt tuyến | x |
Address: Tòa nhà VJM, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 1800 888616
Email: [email protected]
Website: https://t-matsuoka.com