STT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN (Phút) |
6 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Dánh giá hàm lượng cholesterol trong máu. Chỉ số giúp phát hiện sớm, phòng ngừa và điều trị các bệnh lý nguy hiểm có thể xảy ra như xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, các bệnh lý về tim mạch như nhồi máu cơ tim | |
1 | Khám lâm sàng | Kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, các dấu hiệu liên quan đến khối u và ung thư | 30 |
II | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
1 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Kiểm tra có bất thường về hình dạng của nội tạng trong bụng hay không, phát hiện các bệnh lý trong ổ bụng như gan mật, tụy lách, thận….. Góp phần vào việc phát hiện ung thư các nội tạng. | 15 |
II | XÉT NGHIỆM | 75 | |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 22 thông số | Đánh giá tình trạng thiếu máu, phản ứng viêm nhiễm của cơ thể. Tình trạng tế bào bạch cầu, tiểu cầu. | |
2 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá mức độ tổn thương tế bào gan | |
3 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan | |
4 | Định lượng Cholesterol | Đánh giá chế độ dinh dưỡng, chẩn đoán nguy cơ xơ vữa động mạch và một số bệnh lý khác | |
5 | Định lượng Triglycerid | Kiểm tra tình trạng sức khỏe, đánh giá nguy cơ mắc bệnh do rối loạn mỡ máu gây ra | |
2 | Siêu âm đàn hồi mô gan | Đánh giá tình trạng tổn thương xơ hóa gan, giảm thiểu tối đa tình trạng phải sinh thiết gan | 15 |
3 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng...) (Máy 1.5 Tesla) | Giúp phát hiện khối bất thường trong ổ bụng | 25 |
7 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu | |
8 | Định lượng Axit uric | Chẩn đoán, theo dõi bệnh Gout, nhiễm khuẩn, thiếu máu ác tính, đa hồng cầu, cường cận giáp trạng,… giảm trong bệnh Wilson, teo gan vàng da cấp,… | |
9 | Định lượng Glucose | Đánh giá tình trạng chuyển hóa đường, chẩn đoán tiểu đường, rối loạn dung nạp đường máu | |
10 | Định lượng Creatinin | Đánh giá chức năng lọc của cầu thận, giúp phân độ suy thận, giúp chẩn đoán sớm rối loạn chức năng thận | |
11 | Định lượng Ure trong máu | Đánh giá chức năng thận, đánh giá hiệu quả sau chạy thận nhân tạo | |
12 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá mức độ tổn thương màng tế bào gan, biểu mô đường mật trong gan | |
13 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | Đánh giá sơ bộ chẩn đoán các bệnh lý như viêm đường tiết niệu, gợi ý cho các tổn thương cầu thận | |
14 | Đông máu cơ bản | Phát hiện các rối loạn về các yếu tố đông máu | |
15 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Chẩn đoán, theo dõi và phân biệt các trường hợp vàng da do các nguyên nhân trước, trong và sau gan như: tan huyết, viêm gan, tắc mật,… | |
16 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Đánh giá rối loạn tại gan như viêm gan, xơ gan hay các rối loạn đường dẫn mật như sỏi mật, vàng da do tan huyết | |
17 | Định lượng Albumin máu | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng liên quan đến chuyển hóa đạm: Thiếu dinh dưỡng, rối loạn chức năng gan, suy tim, mang thai, u ác tính, hội chứng thận hư, mất nước, bệnh mô liên kết… | |
18 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng liên quan đến chuyển hóa đạm ( Protein toàn phần, Albumin): Thiếu dinh dưỡng, rối loạn chức năng gan, suy tim, mang thai, u ác tính, hội chứng thận hư, mất nước, bệnh mô liên kết… | |
19 | Đo hoạt độ Amylase | Đánh giá các bệnh về tụy và tuyến nước bọt mang tai (viêm tụy - ung thư tụy …) | |
21 | HCV Ab miễn dịch tự động | Kiểm tra tình trạng nhiễm virus viêm gan C | |
IV | XÉT NGHIỆM CÁC DẤU ẤN UNG THƯ | ||
1 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư tụy, đường mật | |
2 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng và một số ung thư đường tiêu hóa khác | |
3 | Định lượng PIVKA (PIVKA II) | Hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi đáp ứng điều trị, tái phát và tiên lượng ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) | |
4 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Sàng lọc ung thư tế bào gan nguyên phát, ung thư tế bào mầm (tinh hoàn),… | |
TỔNG THỜI GIAN DỰ KIẾN | 160 |
STT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN (Phút) |
I | KHÁM LÂM SÀNG | ||
1 | Khám lâm sàng | Kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, các dấu hiệu liên quan đến khối u và ung thư | 30 |
II | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
1 | Chụp CLVT 128 dãy lồng ngực (không tiêm thuốc cản quang) | Quan sát hình ảnh các cấu trúc bên trong lồng ngực hỗ trợ trong việc chẩn đoán, phát hiện và theo dõi các bệnh lý tại lồng ngực, tim, phổi và trung thất. | 15 |
II | XÉT NGHIỆM | 75 | |
1 | Định lượng Cyfra 21- 1 | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư phổi | |
2 | Định lượng NSE | Chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt, theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện tái phát và tiên lượng ở bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ hoặc u nguyên bào thần kinh | |
3 | Định lượng Pro-GRP | Chẩn đoán, tiên lượng, theo dõi điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ, giúp chẩn đoán phân biệt với các khối u khác của phổi, đặc biệt hữu ích khi sinh thiết khối u phổi không thể thực hiện được. | |
4 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Sàng lọc và theo dõi điều trị ung thư đại tràng, trực tràng và một số ung thư đường tiêu hóa khác | |
5 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | Theo dõi, phát hiện ung thư tế bào vảy, loại tế bào thường có ở phổi, vòm họng, tử cung, buồng trứng,… |
STT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN (Phút) |
1 | Điện tim thường | Chẩn đoán và theo dõi một số bệnh lý tim như rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, bất thường cấu trúc tim… | |
2 | Chụp XQuang ngực thẳng | Thăm dò hình ảnh ban đầu, đánh giá các bệnh lý về phổi, cung cấp hình ảnh cấu trúc tim, mạch máu và các tổ chức khác ở lồng ngực… | |
3 | Xét nghiệm đông máu cơ bản | Phát hiện các rối loạn về các yếu tố đông máu | |
4 | Đánh giá các yếu tố xem có đủ điều kiện để gây mê và nội soi | Đánh giá các yếu tố xem có đủ điều kiện để gây mê và nội soi | |
5 | Nội soi đường tiêu hóa trên (Thực quản-dạ dày-tá tràng) thông thường | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa trên: thực quản, dạ dày, tá tràng | |
6 | Nội soi đại tràng toàn bộ thông thường | Quan sát trực tiếp, nhận biết vị trí và mức độ tổn thương tại đường tiêu hóa dưới: hậu môn, trực tràng, đại tràng toàn bộ đặc biệt trong sàng lọc dấu hiệu ung thư sớm | |
7 | Dịch vụ gây mê nội soi tiêu hóa (trên + dưới) | Tránh được tình trạng buồn nôn, khó chịu trong quá trình nội soi, giảm nguy cơ va chạm mạnh gây chảy máu, thủng, rách hoặc nhiễm trùng cơ quan đường tiêu hóa | |
8 | Làm test Hp (Urease) | Kiểm tra sự xuất hiện của vi khuẩn Helicobacter pylori trong dạ dày, tá tràng | |
THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ KIẾN | 160 |
Address: Tòa nhà VJM, 154 Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 1800 888616
Email: [email protected]
Website: https://t-matsuoka.com